![]()
下記に掲載している企業は、流通システム標準普及推進協議会事務局が正会員、支援会員の協力を得るなどして独自に把握し、それぞれの企業に社名開示の承認を得て公開しているものです。導入済/予定企業名を公開することによって、流通BMSの導入促進に資することを目的としております。
| 業態 | 合計 | 導入済 | 導入予定 |
|---|---|---|---|
| 1.スーパー | 96 | 84 | 12 |
| 2.百貨店 | 10 | 3 | 7 |
| 3.ドラッグストア | 8 | 4 | 4 |
| 4.ホームセンター | 4 | 4 | 0 |
| 5.生協事業連合 | 3 | 3 | 0 |
| 総計 | 121 | 96 | 25 |
| 業態 | 合計 | 導入済 | 導入予定 |
|---|---|---|---|
| 1.食品・飲料 卸 | 48 | 47 | 1 |
| 2.菓子 卸 | 22 | 18 | 4 |
| 3.日用品・化粧品 卸・メーカー | 21 | 17 | 4 |
| 4.医薬品 卸・メーカー | 6 | 4 | 2 |
| 5.アパレル・靴・スポーツ用品 卸・メーカー | 32 | 23 | 9 |
| 6.食品 メーカー | 23 | 21 | 2 |
| 7.家庭用品 卸・メーカー | 7 | 6 | 1 |
| 8.包装資材 卸・メーカー | 10 | 4 | 6 |
| 9.玩具・ホビー 卸・メーカー | 3 | 3 | 0 |
| 10.家電 卸・メーカー | 1 | 1 | 0 |
| 11.その他 卸・メーカー | 1 | 1 | 0 |
| 総計 | 174 | 145 | 29 |
【導入済】
| イオンスーパー(岩手県) | トップ(東京都) | スーパーサンエー(大阪府) |
| イオン北海道(北海道) | ベイシア (群馬県) | 平和堂(滋賀県) |
| マックスバリュ東北(秋田県) | マルエツ(東京都) | マックスバリュ西日本(広島県) |
| わしお(福島県) | ヤオハン(栃木県) | Aコープ中国(広島県) |
| やまか(神奈川県) | キヌヤ(島根県) | イオンリテール(千葉県) |
| ユータカラヤ(神奈川県) | ニチエー(広島県) | エネルギースーパーたじま(東京都) |
| 百合ヶ丘産業(神奈川県) | ハローズ(岡山県) | 小田原百貨店(神奈川県) |
| 魚栄商店(新潟県) | 丸久(山口県) | おどや(千葉県) |
| カネスエ(愛知県) | みしまや(島根県) | 信濃屋食品(東京都) |
| キシショッピングセンター(愛知県) | イオン九州(福岡県) | 成城石井(神奈川県) |
| ユース(福井県) | サンライフ(大分県) | セレクション(東京都) |
| ユニー(愛知県) | 西鉄ストア(福岡県) | ダイエー(東京都) |
| イズミヤ(大阪府) | イオン琉球(沖縄県) | ダイユー(栃木県) |
| 近商ストア(大阪府) | たまや(神奈川県) | 光洋(大阪府) |
| オークワ(和歌山県) | マルイ(岡山県) | 鍛冶商店(石川県) |
| イトーヨーカ堂(東京都) | 西友(東京都) | 結城ショッピングセンター(茨城県) |
| 尾張屋(千葉県) | スーパーマーケットマルイチ(岩手県) | かじ惣(福井県) |
| マツヤ(長野県) | なかむら(京都府) | 藤三(広島県) |
| 中央フード(山口県) | ハニー(福井県) | つばき屋(長崎県) |
| マックスバリュ関東(千葉県) | マックスバリュ北東北(岩手県) | マックスバリュ九州(福岡県) |
| マックスバリュ中京(愛知県) | マックスバリュ長野 | マックスバリュ北陸(石川県) |
| マックスバリュ北海道 | マックスバリュ南東北(宮城県) | ぎゅーとら(三重県) |
| マルシゲ(大阪府) | セイミヤ(茨城県) | イズミ (広島県) |
| バロー(岐阜県) | いなげや(東京都) | サミット(東京都) |
| エフコ(愛媛県) | くりはら(高知県) | 末広(高知県) |
| タイヨー(鹿児島県) | 土佐山田ショッピングセンター(高知県) | 波止浜スーパー(愛媛県) |
| ヤオコー(埼玉県) | 鎌倉屋(福島県) | 丸大(沖縄県) |
| ヤマイチ(東京都) | 大丸(鹿児島県) | フジ(愛媛県) |
【導入予定】
| アークス(北海道) | 東急ストア(東京都) | 主婦の店 赤穂店(兵庫県) |
| 義津屋(愛知県) | サンプラザ(高知県) | マルエー(石川県) |
| 万代(大阪府) | 三浦屋(東京都) | フタバヤ(滋賀県) |
| ライフコーポレーション(東京都) | 清水屋(愛知県) | エコス(東京都) |
【導入済】
| 小田急百貨店(東京都) | 丸井(東京都) | 高島屋(大阪府) |
【導入予定】
| 高崎高島屋(群馬県) | 岡山高島屋(岡山県) | 井筒屋(福岡県) |
| 岐阜高島屋(岐阜県) | 米子高島屋(鳥取県) | コレット井筒屋(福岡県) |
| そごう・西武(東京都) |
【導入済】
| ユタカファーマシー(岐阜県) | タキヤ(兵庫県) | 岩崎宏健堂(山口県) |
| カメガヤ(神奈川県) |
【導入予定】
| 薬王堂(岩手県) | クスリのマルエ(群馬県) | マツモトキヨシホールディング(千葉県) |
| 中部薬品(岐阜県) |
【導入済】
| LIXILビバ(埼玉県) | コメリ(新潟県) | カインズ(群馬県) |
| サンデー(青森県) |
【導入済】
| 東海コープ事業連合(愛知県) | コープきんき事業連合(大阪府) | コープ九州事業連合(福岡県) |
【導入済】
| 旭食品 | シュレン国分 | 廣屋国分 |
| 飯田 | 昭和 | 福島リョーショク |
| 伊藤忠食品 | 東京国分 | 藤徳物産 |
| 大分国分 | 東北国分 | 北陸国分 |
| 大分リョーショク | トーカン | 北陸リョーショク |
| 加藤産業 | 長崎国分 | 北海道リョーショク |
| 関東国分 | 新潟国分 | 東海国分 |
| 岐阜リョーショク | 新潟リョーショク | 三井食品 |
| 国分 | 西中国国分 | 南九州国分 |
| 国分フードクリエイト | 日本アクセス | 山陰国分 |
| 日本アクセス北海道 | ヤマキ | サンリック国分 |
| 東中国国分 | ユアサ・フナショク | 四国国分 |
| ヒメカン | 日本酒類販売 | 四国リョーショク |
| 兵庫国分 | 三菱食品 | 富山ヤクルト販売 |
| マルイチ産商 | カナカン | 三陽物産 |
| ヤマエ久野 | 神奈川国分 |
【導入予定】
| 丸大堀内 |
【導入済】
| エヌエス | 正直屋 | 種清 |
| 大島屋 | 相互 | ふたばコンフェックス |
| コンフェックス | 外林 | 山星屋 |
| 杉秀コンフェックス | ナシオ | 田代コンフェックス |
| 清野屋 | 桑名屋 | ハセガワ |
| えびす本郷 | 大黒屋 | 美多加堂 |
【導入予定】
| セイカ食品 | 横山 | 関口 |
| 播磨物産 |
【導入済】
| あらた | 花王カスタマーマーケティング | 冨田屋商店 |
| 大分共和 | 中央物産 | Paltac |
| 東流社 | 資生堂販売 | 東京堂 |
| カネボウ化粧品 | イシザワ | トゥディック |
| 井田両国堂 | アサヒ化粧販売 | ときわ商会 |
| 柳屋 | エコートレーディング |
【導入予定】
| コーセー | プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン | 長崎共和 |
| 麻友 |
【導入済】
| 大木 | アルフレッサヘルスケア | 琉薬 |
| 興和 |
【導入予定】
| 中北薬品 | リードヘルスケア |
【導入済】
| アツギ | グンゼ | トリンプ・インターナショナル・ジャパン |
| オンワード樫山 | 三陽商会 | ワコール |
| クロスプラス | クロスロード | ゴールドウイン |
| 三鈴商事 | 山喜 | シウラスポーツ用品 |
| トモエ商事 | アシックス | オーロラ |
| 昭和ドレス | 住金物産 | 東京ソワール |
| ブルーミング中西 | へインズブランズジャパン | レナウン |
| アズ | 水甚 |
【導入予定】
| イギン | アマガサ | オギツ |
| 弘進ゴム | サンエー・インターナショナル | ジョイックスコーポレーション |
| ツカモトコーポレーション | ラブリークィーン | 大塚製靴 |
【導入済】
| 伊藤ハム | スターゼン | 森永乳業 |
| 銀河フーズ | 滝沢ハム | モンテール |
| JA全農ミートフーズ | 日本ハム | ヤクルト本社 |
| JA高崎ハム | プリマハム | 米久 |
| 山崎製パン | 富士食品工業 | ママダ商店 |
| いわきり | タカノフーズ | 紀文食品 |
| 富匡 | 丸越 | 越後製菓 |
【導入予定】
| 九食 | 築野食品工業 |
【導入済】
| コラムジャパン | 吉安 | ヒメプラ |
| G.R.S. | 貝印 | リッチェル |
【導入予定】
| 象印マホービン |
【導入済】
| オカベ | エフピコ | ブンシジャパン |
| 日野出 |
【導入予定】
| 中央化学 | オカモト | 北陸デラップス |
| タカハシ包装センター | 岡山食品容器 | 石本 |
【導入済】
| ハピネット | ユーエース | 石川玩具 |
【導入済】
| オーム電機 |
【導入済】
| 幸和製作所 |
※個別企業に関するお問い合わせにつきましては、守秘義務の関係で回答いたしかねます。
「流通ビジネスメッセージ標準」ならびに「流通BMS」は財団法人流通システム開発センター登録商標です。本サイトに掲載された記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。
著作権および編集著作権は日本経済新聞社クロスメディア営業局またはその情報 提供者に帰属します。
Copyright 2011 Nikkei inc. All rights reserved.